Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Ringgößentabelle

Ermittelt Eure Ringgröße anhand internationaler Ringgrößen mit unserer Tabelle.


Innendurchmesser in mmDE RinggrößeEU RinggrößeJapan
12,7 40 0 0,2
13,0 41 1 1,1
13,4 42 2 2,1
13,7 43 3 3,1
14,0 44 4 4,0
14,3 45 5 5,0
14,6 46 6 5,9
15,0 47 7 6,9
15,3 48 8 7,8
15,6 49 9 8,8
15,9 50 10 9,7
16,2 51 11 10,7
16,6 52 12 11,6
16,9 53 13 12,6
17,2 54 14 13,6
17,5 55 15 14,5
17,8 56 16 15,5
18,1 57 17 16,4
18,5 58 18 17,4
18,8 59 19 18,3
19,1 60 20 19,3
19,4 61 21 20,2
19,7 62 22 21,2
20,1 63 23 22,2
20,4 64 24 23,1
20,7 65 25 24,1
21,0 66 26 25,0
21,3 67 27 26,0
21,6 68 28 26,9
22,0 69 29 27,9
22,3 70 30 28,8
22,5 71 31  
22,8 72 32  
23,2 73 33  
23,5 74 34  
23,8 75 35  

 

Wenn Ihr die richtige Ringgröße gefunden haben, stöbert durch unser großes Sortiment wunderschöner Trauringe und Verlobungsringe. Lassen Sie sich inspirieren!

Loading...
Dateien werden hochgeladen, bitte warten...